| 序号 | 时间 | 受理项目 | 使用(认定)单位 |
| 1 | 2025/11/5 | 特种设备作业人员资格复审(X1) | 沧州坤兴不锈钢制品有限公司 |
| 2 | 2025/11/6 | 特种设备作业人员资格复审(X1) | 沧州株龙山汽车配件有限公司 |
| 3 | 2025/11/7 | 特种设备作业人员资格复审(X2) | 普瑞奇科技(沧州)有限公司 |
| 4 | 2025/11/7 | 特种设备作业人员资格复审(X2) | 河北元成实业有限公司 |
| 5 | 2025/11/7 | 特种设备作业人员资格复审(X1) | 河北众燚核电装备有限公司 |
| 6 | 2025/11/11 | 特种设备作业人员资格复审(X2) | 河北宝鹏逆向供应链管理有限公司 |
| 7 | 2025/11/11 | 特种设备作业人员资格认定(X1) | 沧州坤兴不锈钢制品有限公司 |
| 8 | 2025/11/17 | 特种设备作业人员资格认定(X1) | 天华通信科技有限公司 |
| 9 | 2025/11/18 | 特种设备作业人员资格认定(X5) | 河北天成药业股份有限公司 |
| 10 | 2025/11/18 | 特种设备作业人员资格认定(X1) | 沧州夏盛酶生物技术有限公司 |
| 11 | 2025/11/19 | 特种设备作业人员资格复审(X1) | 沧州宏益饲料有限公司 |
| 12 | 2025/11/24 | 特种设备作业人员资格认定(X1) | 沧州东盛金属添加剂制造有限公司 |
| 13 | 2025/11/24 | 特种设备作业人员资格复审(X1) | 河北德鑫钢管有限公司 |
| 14 | 2025/11/28 | 特种设备作业人员资格复审(X1) | 沧州靖烨科技园资产管理有限公司 |
| 15 | 2025/11/4 | 车载气瓶登记(X1) | 沧州冀沧汽车运输有限公司 |
| 16 | 2025/11/6 | 起重机登记(X1) | 建华建材(沧州)有限公司 |
| 17 | 2025/11/6 | 电梯登记(X1) | 沧州机床有限责任公司 |
| 18 | 2025/11/6 | 起重机注销登记(X1) | 沧州市双龙钢管有限责任公司 |
| 19 | 2025/11/6 | 起重机注销登记(X2) | 沧州市腾达管道防腐保温有限公司 |
| 20 | 2025/11/7 | 压力容器登记(X4) | 河北唐威药业有限公司 |
| 21 | 2025/11/10 | 叉车登记(X1) | 天华通信科技有限公司 |
| 22 | 2025/11/10 | 车用气瓶登记(x1) | 河北神达医药物流有限公司 |
| 23 | 2025/11/17 | 电梯登记(X2) | 河北康泰药业有限公司 |
| 24 | 2025/11/17 | 叉车登记(X1) | 众森环保科技(沧州)有限公司 |
| 25 | 2025/11/17 | 叉车登记(X1) | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 |
| 26 | 2025/11/17 | 叉车登记(X1) | 智擎优选(沧州开发区)供应链有限公司 |
| 27 | 2025/11/24 | 压力容器登记(X33) | 河北天成药业股份有限公司 |
| 28 | 2025/11/28 | 起重机注销登记(X2) | 沧州腾达管道防腐保温有限公司 |
网站地图 |
主办单位:完美app官方在线入口 电话:3093118
冀ICP备2024084997号 沧公备13090602000116 网站标识码1309000034 中文域名:完美app官方在线入口.政务 冀ICP备2024084997号-2
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器