| 村名:风化店 | 粮食种类:小麦 | ||
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 领取数量(盒) |
| 1 | 朱润岐 | 2 | 2 |
| 2 | 朱庆福 | 1.5 | 4 |
| 3 | 童书和 | 2.5 | |
| 4 | 刘忠州 | 1.2 | 3 |
| 5 | 许文岐 | 1.8 | |
| 6 | 张金才 | 1 | 1 |
| 7 | 崔秀青 | 1 | 1 |
| 8 | 钱玉文 | 3 | 3 |
| 9 | 童书耕 | 1 | 1 |
| 10 | 刘朋 | 1 | 1 |
| 11 | 朱志武 | 1 | 1 |
| 12 | 陈少峰 | 7 | 7 |
| 13 | 王文刚 | 2.75 | 4 |
| 14 | 朱庆禄 | 1.25 | |
| 15 | 龚树山 | 2 | 2 |
| 16 | 童洪田 | 2 | 2 |
| 17 | 龚树村 | 1.5 | 4 |
| 18 | 胡桂英 | 2.5 | |
| 19 | 王振洪 | 2 | 2 |
| 20 | 朱志海 | 2 | 2 |
| 21 | 李在山 | 3 | 3 |
| 22 | 高桂升 | 2.5 | 4 |
| 23 | 赵洪明 | 1.5 | |
| 24 | 杨洪周 | 2 | 2 |
| 25 | 童书祥 | 2 | 2 |
| 26 | 杨风鹏 | 7 | 7 |
| 27 | 孙振海 | 5 | 5 |
| 28 | 李志才 | 8 | 8 |
| 29 | 高庆合 | 2 | 2 |
| 30 | 郑玉凤 | 3 | 3 |
| 31 | 薛社成 | 2.5 | 6 |
| 32 | 王振义 | 3.5 | |
| 33 | 朱庆敏 | 2 | 2 |
| 34 | 朱宝田 | 3 | 3 |
| 35 | 高福珍 | 3 | 3 |
| 36 | 贾立 | 3 | 3 |
| 37 | 朱宝坤 | 1 | 1 |
| 38 | 朱建华 | 2 | 2 |
| 39 | 许文清 | 1 | 1 |
| 40 | 许文章 | 1 | 1 |
| 41 | 马玉波 | 2.5 | 4 |
| 42 | 马玉发 | 1.5 | |
| 43 | 张墨岐 | 2 | 2 |
| 44 | 张墨忠 | 2 | 2 |
| 45 | 谷良明 | 3.5 | 6 |
| 46 | 马呈华 | 2.5 | |
| 47 | 齐殿生 | 2 | 2 |
| 48 | 朱永树 | 4 | 4 |
| 49 | 孟宪利 | 6 | 6 |
| 50 | 薛运田 | 7 | 7 |
| 51 | 徐振岐 | 3 | 3 |
| 52 | 刘玉铎 | 5 | 5 |
| 53 | 薛运华 | 4 | 4 |
| 54 | 刘洪印 | 2 | 2 |
| 55 | 张墨军 | 2 | 2 |
| 56 | 张墨荣 | 4 | 4 |
| 57 | 闫福明 | 2 | 2 |
| 58 | 钱会华 | 0.8 | 2 |
| 59 | 王恩波 | 1.2 | |
| 60 | 刘洪智 | 1 | 1 |
| 61 | 徐振龙 | 2 | 2 |
| 62 | 朱永先 | 2 | 2 |
| 63 | 朱永林 | 7 | 7 |
| 64 | 陶金德 | 4 | 4 |
| 65 | 陶福江 | 1 | 1 |
| 66 | 朱峰 | 2 | 2 |
| 67 | 龚树起 | 2 | 2 |
| 68 | 杨海龙 | 2 | 2 |
| 69 | 陶金忠 | 1.8 | 3 |
| 70 | 杨志平 | 1.2 | |
| 71 | 赵占岐 | 1 | 1 |
| 72 | 刘彦池 | 2.5 | 7 |
| 73 | 刘洪义 | 4.5 | |
| 74 | 王树青 | 3.5 | 10 |
| 75 | 王树岐 | 6.5 | |
| 76 | 郭廷坤 | 1 | 1 |
| 77 | 王树林 | 3.5 | 7 |
| 78 | 张洪新 | 3.5 | |
| 79 | 张忠胜 | 3.5 | 5 |
| 80 | 咸俊朋 | 1.5 | |
| 81 | 朱延昌 | 6 | 6 |
| 82 | 刘建平 | 1.8 | 3 |
| 83 | 张忠生 | 1.2 | |
| 84 | 童广明 | 4.5 | 8 |
| 85 | 刘瑞祥 | 3.5 | |
| 86 | 赵福瑞 | 2.6 | 4 |
| 87 | 朱庆德 | 1.4 | |
| 88 | 朱润强 | 2 | 2 |
| 89 | 赵福海 | 6 | 6 |
| 90 | 刘金升 | 1 | 1 |
| 91 | 朱庆合 | 1 | 1 |
| 92 | 褚连祥 | 2 | 2 |
| 93 | 褚连生 | 1 | 1 |
| 94 | 历凤敏 | 1 | 1 |
| 95 | 朱庆生 | 3 | 3 |
| 96 | 朱庆祥 | 1 | 1 |
| 97 | 朱永江 | 2.5 | 4 |
| 98 | 朱宝贞 | 1.5 | |
| 99 | 朱育合 | 3 | 3 |
| 100 | 崔国兴 | 1 | 1 |
| 101 | 孙俊英 | 6 | 6 |
| 102 | 张传营 | 2 | 2 |
| 103 | 刘洪海 | 1.5 | 4 |
| 104 | 吕文东 | 2.5 | |
| 105 | 朱育红 | 3 | 3 |
| 106 | 刘洪利 | 2 | 2 |
| 107 | 胡金海 | 2 | 2 |
| 108 | 朱洪生 | 5 | 5 |
| 109 | 胡金华 | 1.5 | 3 |
| 110 | 胡金成 | 1.5 | |
| 111 | 许文生 | 1 | 1 |
| 112 | 朱勇 | 1.5 | 4 |
| 113 | 马玉新 | 1.3 | |
| 114 | 刘金风 | 1.2 | |
| 115 | 朱永海 | 2 | 2 |
| 116 | 朱庆玉 | 1.5 | 3 |
| 117 | 朱尚辰 | 1.5 | |
| 118 | 田西和 | 1.5 | 4 |
| 119 | 任寿海 | 2.5 | |
| 120 | 朱丙征 | 2 | 2 |
| 121 | 田西彬 | 3 | 3 |
| 122 | 赵立新 | 1 | 1 |
| 123 | 齐殿云 | 6 | 6 |
| 124 | 田凤岭 | 1 | 1 |
| 125 | 朱育亭 | 1 | 1 |
| 126 | 朱玉清 | 4 | 4 |
| 127 | 齐艳强 | 1 | 1 |
| 128 | 齐淑君 | 5 | 5 |
| 129 | 于月 | 2.5 | 6 |
| 130 | 朱庆胜 | 2.4 | |
| 131 | 朱庆卫 | 1.1 | |
| 132 | 赵洪杰 | 3 | 3 |
| 133 | 赵松海 | 5 | 5 |
| 134 | 刘金贵 | 4 | 4 |
| 135 | 李志福 | 3 | 3 |
| 136 | 孟庆敏 | 4.5 | 10 |
| 137 | 刘俊荣 | 5.5 | |
| 138 | 杨风华 | 2 | 2 |
| 139 | 童广岐 | 1.55 | 4 |
| 140 | 龚树森 | 2.45 | |
| 141 | 纪兴友 | 6.7 | 8 |
| 142 | 朱庆和 | 1.3 | |
| 143 | 钱海龙 | 1.6 | 4 |
| 144 | 魏广生 | 2.4 | |
| 145 | 李树森 | 0.6 | 2 |
| 146 | 杨志峰 | 1.4 | |
| 合计 | 375 | 375 | |
| 村名:小园 | 粮食种类:小麦 | ||
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 领取数量(盒) |
| 1 | 杨洪海 | 11 | 11 |
| 2 | 张凤荣 | 3.6 | 23 |
| 3 | 徐邦信 | 3.6 | |
| 4 | 王奎杰 | 15.8 | |
| 5 | 李仓义 | 20 | 20 |
| 6 | 王浩亮 | 15 | 15 |
| 7 | 张寿海 | 2 | 2 |
| 8 | 王奎铁 | 5 | 5 |
| 合计 | 76 | 76 | |
| 村名:赵家坟 | 粮食种类:小麦 | ||
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 领取数量(盒) |
| 1 | 于占泉 | 0.5 | 2 |
| 2 | 于松泉 | 1.5 | |
| 3 | 于中祥 | 2 | 2 |
| 4 | 于洪海 | 2 | 2 |
| 5 | 蔡金瑞 | 2 | 2 |
| 6 | 蔡金普 | 2 | 2 |
| 7 | 路龙月 | 3 | 3 |
| 8 | 于忠树 | 5 | 5 |
| 9 | 路清江 | 3 | 3 |
| 10 | 李奎 | 3 | 3 |
| 11 | 于新泉 | 2 | 2 |
| 12 | 于洋泉 | 2 | 2 |
| 13 | 于冲 | 2 | 2 |
| 14 | 任玉金 | 2 | 2 |
| 15 | 关福祥 | 1 | 1 |
| 16 | 路清彬 | 2 | 2 |
| 17 | 于俊龙 | 3 | 3 |
| 18 | 季艳贵 | 1.5 | 3 |
| 19 | 于福泉 | 1.5 | |
| 20 | 于中芳 | 3 | 3 |
| 21 | 于俊龙 | 3 | 3 |
| 22 | 任忠信 | 4 | 4 |
| 23 | 于有泉 | 1.5 | 3 |
| 24 | 于金恒 | 1.5 | |
| 25 | 于清浩 | 4 | 4 |
| 26 | 蔡金义 | 1.8 | 3 |
| 27 | 赵桂英 | 1.2 | |
| 28 | 于中利 | 3 | 3 |
| 29 | 于清亮 | 2 | 4 |
| 30 | 于清忠 | 2 | |
| 31 | 蔡金泉 | 4 | 4 |
| 32 | 陈墨林 | 2 | 2 |
| 33 | 于中岭 | 2.5 | 7 |
| 34 | 王凤起 | 4.5 | |
| 35 | 于国强 | 3 | 3 |
| 36 | 于水 | 4 | 4 |
| 37 | 于胜利 | 2.5 | 4 |
| 38 | 于中德 | 1.5 | |
| 39 | 于桂泉 | 2 | 2 |
| 40 | 于井跃 | 2.5 | 4 |
| 41 | 蔡金瑞 | 1.5 | |
| 42 | 于中德 | 2.5 | 4 |
| 43 | 陈贵利 | 1.5 | |
| 44 | 于伯泉 | 3 | 3 |
| 合计 | 105 | 105 | |
| 村名:祝庄子 | 粮食种类:小麦 | ||
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 领取数量(盒) |
| 1 | 蒋寿祥 | 3.2 | 5 |
| 2 | 蒋观虎 | 1.8 | |
| 3 | 蒋洪祥 | 2.5 | 4 |
| 4 | 蒋金良 | 1.5 | |
| 5 | 蒋民 | 6 | 6 |
| 6 | 蒋观良 | 3 | 3 |
| 7 | 韩世明 | 2 | 2 |
| 8 | 蒋观峰 | 2 | 2 |
| 9 | 蒋观顺 | 2 | 2 |
| 10 | 蒋金田 | 3 | 3 |
| 11 | 蒋寿成 | 3 | 3 |
| 12 | 胡瑞周 | 12 | 12 |
| 13 | 蒋寿凯 | 2.6 | 6 |
| 14 | 蒋寿瑞 | 2.5 | |
| 15 | 蒋金文 | 0.9 | |
| 合计 | 48 | 48 | |
| 村名:八里屯 | 粮食种类:小麦 | ||
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 领取数量(盒) |
| 1 | 李文清 | 1 | 1 |
| 2 | 李文江 | 1 | 1 |
| 3 | 张孝明 | 1.2 | 2 |
| 4 | 单永深 | 0.8 | |
| 5 | 马书松 | 1 | 1 |
| 6 | 单永福 | 2 | 2 |
| 7 | 姜学升 | 1 | 1 |
| 8 | 柳金城 | 1 | 1 |
| 9 | 赵洪军 | 3 | 3 |
| 10 | 单永录 | 1.5 | 3 |
| 11 | 单宝才 | 1.5 | |
| 12 | 薛龙江 | 8.3 | 9 |
| 13 | 马秀龙 | 0.7 | |
| 14 | 杨雄 | 3 | 3 |
| 15 | 黄书录 | 2.5 | 7 |
| 16 | 马振苍 | 4.5 | |
| 17 | 黄书德 | 1 | 1 |
| 18 | 黄玉良 | 0.8 | 2 |
| 19 | 黄玉生 | 1.2 | |
| 20 | 黄玉龙 | 1 | 1 |
| 21 | 黄书忠 | 0.7 | 6 |
| 22 | 王义华 | 5.3 | |
| 23 | 刘坎志 | 0.6 | 4 |
| 24 | 马明水 | 3.4 | |
| 25 | 陶俊义 | 1.2 | 2 |
| 26 | 黄玉升 | 0.8 | |
| 27 | 柳金西 | 1 | 1 |
| 28 | 马秀山 | 0.9 | 2 |
| 29 | 李坤森 | 1.1 | |
| 30 | 黄书金 | 0.6 | 3 |
| 31 | 薛龙海 | 2.4 | |
| 32 | 黄玉泽 | 3.5 | 7 |
| 33 | 黄建军 | 3.5 | |
| 34 | 单凤荣 | 3 | 3 |
| 35 | 单清秀 | 1 | 1 |
| 36 | 单玉清 | 1.5 | 3 |
| 37 | 柳秀龙 | 1.5 | |
| 38 | 陶俊祥 | 0.8 | 2 |
| 39 | 李宝田 | 1.2 | |
| 40 | 陶俊华 | 0.8 | 2 |
| 41 | 陶俊祥 | 1.2 | |
| 42 | 柳宝和 | 0.8 | 2 |
| 43 | 柳金东 | 1.2 | |
| 44 | 李忠新 | 3.5 | 5 |
| 45 | 刘玉海 | 1.5 | |
| 46 | 马明春 | 1.7 | 2 |
| 47 | 黄书军 | 0.3 | |
| 48 | 黄玉明 | 0.9 | 2 |
| 49 | 黄万春 | 1.1 | |
| 50 | 陶军 | 1.2 | 6 |
| 51 | 李传玉 | 1.2 | |
| 52 | 崔建忠 | 1.3 | |
| 53 | 黄万水 | 2.3 | |
| 54 | 单永福 | 1.2 | 4 |
| 55 | 单金亮 | 1.2 | |
| 56 | 单永臻 | 1.2 | |
| 57 | 单永新 | 0.4 | |
| 58 | 王书祥 | 2 | 4 |
| 59 | 姜世超 | 2 | |
| 60 | 黄书德 | 1 | 2 |
| 61 | 马明岐(小) | 1 | |
| 合计 | 101 | 101 | |
| 村名:于家场 | 粮食种类:小麦 | ||
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 领取数量(盒) |
| 1 | 于中海 | 3 | 3 |
| 2 | 于中江 | 2 | 2 |
| 3 | 于之强 | 4 | 4 |
| 4 | 于清桂 | 6 | 6 |
| 合计 | 15 | 15 | |
网站地图 |
主办单位:完美app官方在线入口 电话:3093118
冀ICP备2024084997号 沧公备13090602000116 网站标识码1309000034 中文域名:完美app官方在线入口.政务 冀ICP备2024084997号-2
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器